Sušené mléko pro telata Multimilk
Unikátní výrobní technologie – sprejové mražení
Na rozdíl od běžného sprejového sušení využívá Multimilk moderní proces tzv. sprejového mražení. Tato metoda spočívá ve smíchání tuků ohřátých na +50 °C s proteinovou složkou ochlazenou na -20 °C, čímž dochází k velmi rychlé krystalizaci a okamžité dostupnosti živin.Použitý tuk je vysoce stravitelný, rozpustný a připravený přímo výrobcem Nukamel – nejedná se o běžnou nakupovanou směs. Navíc je využíván jeden z nejúčinnějších emulgátorů na trhu. Díky tomu má výsledný produkt vynikající sypkost, dlouhou trvanlivost a odolnost proti vlhkosti, protože laktóza je chráněna tukovou vrstvou. Referenční podniky jsou jak velké špičkové chovy, tak i malý či střední farmáři.
Řazení produktů
Výpis produktů
Granulované mléko Doplňkové krmivo pro mláďata je velmi chutné, energetické a dobře stravitelné. Mláďata se naučí přijímat pevnou potravu velice rychle od prvního dne podání.
Mléčná náhražka pro telata vhodný od 3. dne života až do 4 měsíců. Spojuje vysoce kvalitní mléčné suroviny s moderní technologií sprejového mražení. Díky tomu je zajištěna...
Multimilk Vital je jedna z nejvíce používaných mléčných náhražek pro zlepšení kondice telat např. v zimním období. Spojuje vysoce kvalitní mléčné suroviny s moderní technologií...
Ovládací prvky výpisu
Složení
| Složení | Multimilk | Multimilk Vital | Multimil Premium | Multimilk Ruby |
| Obsah mléčné složky % | 80 | 85 | 89 | 93 |
| Sušená syrovátka % | 65 | 65 | 50 | 33 |
| kon. syrovátkového pro. % | 13 | 34 | ||
| Sušené odstředěné mléko % | 12,5 | 12,5 | ||
| kokosový olej rafinovaný % | 5,6 | 15,6 | 8 | 6,8 |
| Lněný olej % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Pšeničný protein hydrolyzovaný % | 7,5 | 10 | 9 | 4,5 |
| Palmový olej rafinovaný % | 10,4 | 1,7 | 12 | 10,2 |
| Sojový bílkovinný koncentrát % | 7,5 | |||
| Dusíkaté látky % | 21 | 21 | 24 | 27 |
| Immunoglobuliny (ppm) | 2000 | 3000 | 4000 | |
| tuk % | 16 | 17 | 20 | 17 |
| Vláknina % | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| popel % | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 |
| Ca % | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| P % | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Na % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Threonin % | 1 | 0,9 | 1 | 1,4 |
| Lyzin % | 1,75 | 1,3 | 1,75 | 2,25 |
| Methionin % | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,65 |
| Se ppm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Omega 3 (alfa lin kys.) ppm | 2750 | 2750 | 2750 | |
| Vit. A m.j. | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Vit. D3 m.j. | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Vit. E (jako alfa tokoferon) m.j. | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vit. C m.j. | 300 | 300 | 300 | 300 |
.jpg)

.jpg?67fd293d)